Ortsteilräte
Ortsteilräte in der Gemeinde Kraftsdorf Wahlperiode 2019 –2024
Ortsteilrat Kraftsdorf
Gäbler, Uwe | Ortsteilbürgermeister |
Taubert, Volker | CDU |
Knorr, Stephanie | CDU |
Sachse, Patrick | Feuerwehrverein/Maibaumsetzer Oberndorf |
Schlesier, Norman | Feuerwehrverein/Maibaumsetzer Oberndorf |
Martin, Ronny | Freiwillige Feuerwehr |
Straßburger, Simone | Gemeindekirchenrat Rüdersdorf-Kraftsdorf |
Rolsch, André | Wählergemeinschaft Harpersdorf |
Fröhlich, Frank | Wählergemeinschaft Harpersdorf |
Ortsteilrat Niederndorf
Beyer, Dirk | Ortsteilbürgermeister |
Becker, Bernd | CDU |
Fröhlich, Marko | Freie Wählergemeinschaft Niederndorf |
Herder, Andrè | Freie Wählergemeinschaft Niederndorf |
Ludwig, Kirsten | Freie Wählergemeinschaft Niederndorf |
Ortsteilrat Rüdersdorf
Nagler, Sabine | Ortsteilbürgermeister + ehrenamtliche Beigeordnete |
Burkhardt, Matthias | CDU |
Kühnel, Maria | Gemeinsamer Wahlvorschlag Rüdersdorf |
Horn, Kathrin | Gemeinsamer Wahlvorschlag Rüdersdorf |
Roßmann, Karsten | Gemeinsamer Wahlvorschlag Rüdersdorf |
Linz, Tino | Gemeinsamer Wahlvorschlag Rüdersdorf |
Ortsteilrat Töppeln
Weidhaas, Ralph | Ortsteilbürgermeister |
Elle, Torsten | CDU |
Wendt, Mario | Freiwillige Feuerwehr |
Schanze, Michael | Trad.+Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö. |
Vogel, Andreas | Trad.+ Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö. |
Sachse, Karina | Trad.+ Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö. |
Rödiger, Christian | Trad.+ Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö, |
Funke, Sven | Trad.+ Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö. |
Quadrat, Eric | Trad.+ Feuerwehrverein Töp./Mü./Pö. |